产品介绍
有机管式膜是一种将铸膜液均匀地涂覆在支撑管内壁上制成膜管,胶铸后形成膜组件,制模材料包括聚偏氟乙烯(PVDF)、聚醚砜(PES)和PA(聚酰胺)等,支撑管由无纺布卷制而成。其优点是流道宽且长,料液在管内湍流流动,对料液的预处理精度要求低,压力损失小,过滤效率大幅度提高,同时管式膜易于清洗,除可用化学清洗外,还可以用机械方法进行清洗。
产品特性
海谱尔管式膜具有通量大、抗污染、耐酸碱、性能稳定,并可以定制满足多领域多行业客户的需求,目前已经广泛应用于渗滤液处理、乳化液/切削液减量、电镀废水处理、脱硫废水除硬、生物发酵提取、植物提取、果汁/酒水澄清、中药提取等行业领域。
产品规格
性能参数
项目 | 微滤/超滤 | 纳滤 |
外壳材质 | PVC/FRP/不锈钢/PS | |
膜材质 | PVDF/PES | PA/PVDF复合材料 |
孔径/切割分子量 | 0.2μm、0.1μm、30nm、 50kDa、10kDa、6kDa... | / |
过滤方式 | 错流过滤 | |
设计流速 | 3-5m/s | |
运行压力 | <0.7MPa | <1.0MPa |
pH值 | 2-12 | 3-10 |
纯水通量 | 110-200LMH | 65-100LMH |
脱盐率 | / | 80-98%(MgSO4) |
运行温度 | 5-75℃ | |
使用寿命 | 3-5年 | |
串联长度 | <24m | |
单支膜组件压降 | 0.05-0.07MPa | |
耐氯 | 2,000ppm.h |
管膜组件参数
型号 | 膜管内径 (mm) | 膜面积 (m2) | 膜管根数 (根) | 膜组件长度 (m) | 膜壳尺寸 (英寸/mm) | 膜壳 材质 |
HCT8-19-30 | 8 | 1.4 | 19 | 3 | 2”/50 | PVC FRP 不锈钢 PS |
HCT8-37-30 | 8 | 2.7 | 37 | 3 | 3”/75 | |
HCT8-85-30 | 8 | 6.4 | 85 | 3 | 4”/110 | |
HCT8-201-30 | 8 | 15.2 | 201 | 3 | 6”/160 | |
HCT8-365-30 | 8 | 27.2 | 365 | 3 | 8”/225 | |
HCT12-7-30 | 12 | 0.8 | 7 | 3 | 2”/50 | |
HCT12-19-30 | 12 | 2.1 | 19 | 3 | 3”/75 | |
HCT12-37-30 | 12 | 4.2 | 37 | 3 | 4”/110 | |
HCT12-85-30 | 12 | 9.6 | 85 | 3 | 6”/160 | |
HCT12-149-30 | 12 | 16.8 | 149 | 3 | 8”/225 | |
说明:膜组件长度除3m外,其他长度可以定制,膜管内径有6mm、8mm、12mm选择。 |
应用领域
目前已经应用于渗滤液处理、乳化液/切削液减量、电镀废水处理、脱硫废水除硬、生物发酵提取、植物提取、果汁/酒水澄清、中药提取等行业领域
此处放标题
内容暂无